Route Adélie de Vitré, arriva la fuga: Dillier torna al successo
Questo pomeriggio si è svolta la Route Adélie de Vitré 2018 con il successo di Silvan Dillier. Il Campione Nazionale svizzero della Ag2r La Mondiale, in fuga fin dalle prime battute, si è rivelato il più fresco nel finale andando a bruciare sul traguardo di Vitré (197,8 km) Benoît Vaugrenard (Groupama-FDJ) e Justin Mottier (Vital Concept Cycling Club). L’ultimo successo di Dillier era stata la Route du Sud 2017, sempre in Francia. Il miglior italiano al traguardo è Manuel Belletti (Androni-Sidermec), 37°.
La fuga di giornata ha visto protagonisti Anthony Delaplace (Fortuneo-Samsic), Silvan Dillier (AG2R La Mondiale), Ricardo Vilela (Manzana Postobón Team), Benoît Vaugrenard (Groupama-FDJ), Loïc Chetout (Cofidis), Paul Ourselein (Direct Energie), Jérôme Cousin (Direct Energie), Justin Mottier (Vital Concept Cycling Club) e Patrick Schelling (Team Vorarlberg-Santic), evasi dal gruppo poco dopo il via. Con l’aumentare della difficoltà della corsa, i primi a cedere sono Chetout e Schelling. I restanti fuggitivi, nonostante vari scatti dal gruppo, riescono a procedere di buon accordo.
Nel corso dell’ultimo giro di circuito, la Androni-Sidermec e la Delko Marseille-Provence KTM prendono in mano la situazione, ma senza riuscire a ricucire un gap ancora superiore al minuto. A questo punto i battistrada ci credono con Dillier che rompe gli indugi a cinque chilometri dal traguardo, venendo però ripreso proprio in vista dell’ultimo chilometro. Per gli avversari non c’è comunque nulla da fare e così la vittoria va allo svizzero ex BMC.
Ordine di arrivo Route Adélie de Vitré 2018
1 | DILLIER | Silvan | SUI | AG2R LA MONDIALE | 28 | 4:42:05 | |
2 | VAUGRENARD | Benoit | FRA | GROUPAMA – FDJ | 36 | +00 | |
3 | MOTTIER | Justin | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 25 | +02 | |
4 | DELAPLACE | Anthony | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 29 | +03 | |
5 | OURSELIN | Paul | FRA | DIRECT ENERGIE | 24 | +05 | |
6 | VILELA | Ricardo | POR | MANZANA POSTOBON TEAM | 31 | +05 | |
7 | DUMOULIN | Samuel | FRA | AG2R LA MONDIALE | 38 | +01:28 | |
8 | HOFSTETTER | Hugo | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 24 | +01:28 | |
9 | MALDONADO | Anthony | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 27 | +01:28 | |
10 | DANIEL | Maxime | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 27 | +01:28 | |
11 | FONSECA | Armindo | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 29 | +01:28 | |
12 | HUPPERTZ | Joshua | GER | TEAM LOTTO – KERN HAUS | 24 | +01:28 | |
13 | NIELSEN | Nicolai Philip Brøchner | DEN | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 25 | +01:28 | |
14 | HOELGAARD | Daniel | NOR | GROUPAMA – FDJ | 25 | +01:28 | |
15 | JANS | Roy | BEL | CIBEL – CEBON | 28 | +01:28 | |
16 | ABERASTURI IZAGA | Jon | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 29 | +01:28 | |
17 | VENTURINI | Clement | FRA | AG2R LA MONDIALE | 25 | +01:28 | |
18 | FEILLU | Romain | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 34 | +01:28 | |
19 | SIMON | Julien | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 33 | +01:28 | |
20 | THALMANN | Roland | SUI | TEAM VORARLBERG SANTIC | 25 | +01:28 | |
21 | LEVEAU | Jérémy | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 26 | +01:28 | |
22 | PUTT | Tanner | USA | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 26 | +01:28 | |
23 | ERMENAULT | Corentin | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 22 | +01:28 | |
24 | TOUZE | Damien | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 22 | +01:28 | |
25 | DERNIES | Tom | BEL | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 28 | +01:28 | |
26 | PAREDES ZAPATA | Wilmar Andres | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 22 | +01:28 | |
27 | SHILOV | Sergei | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 30 | +01:28 | |
28 | EL FARES | Julien | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 33 | +01:28 | |
29 | TRARIEUX | Julien | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 26 | +01:28 | |
30 | THOMINET | Camille | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 28 | +01:28 | |
31 | HIGUITA GARCIA | Sergio Andres | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 21 | +01:28 | |
32 | TRUSOV | Nikolay | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 33 | +01:28 | |
33 | MARCHAND | Gianni | BEL | CIBEL – CEBON | 28 | +01:28 | |
34 | CATAFORD | Alexander | CAN | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 25 | +01:37 | |
35 | MARTINEZ | Yannick | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 30 | +01:37 | |
36 | AVILA VANEGAS | Edwin Alcibiades | COL | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 29 | +01:37 | |
37 | BELLETTI | Manuel | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 33 | +01:37 | |
38 | KOZONTCHUK | Dmitriy | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 34 | +01:39 | |
39 | SCHREURS | Hamish | NZL | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 24 | +01:39 | |
40 | LADAGNOUS | Matthieu | FRA | GROUPAMA – FDJ | 34 | +01:42 | |
41 | SPREAFICO | Matteo | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 25 | +01:42 | |
42 | SUAZA ARANGO | Bernardo Albeiro | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 26 | +01:44 | |
43 | TULIK | Angelo | FRA | DIRECT ENERGIE | 28 | +01:44 | |
44 | VENDRAME | Andrea | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 24 | +01:44 | |
45 | LEVARLET | Guillaume | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 33 | +01:44 | |
46 | JAUREGUI | Quentin | FRA | AG2R LA MONDIALE | 24 | +01:44 | |
47 | MALUCELLI | Matteo | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 25 | +01:44 | |
48 | BRYON | Miguel | USA | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 23 | +01:44 | |
49 | IDJOUADIENE | Pierre | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 22 | +01:44 | |
50 | MURPHY | John | USA | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 34 | +01:44 | |
51 | GAUTIER | Cyril | FRA | AG2R LA MONDIALE | 31 | +01:44 | |
52 | FILOSI | Iuri | ITA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 26 | +01:44 | |
53 | SIERRA SANCHEZ | Yecid Arturo | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 24 | +01:44 | |
54 | BIDARD | François | FRA | AG2R LA MONDIALE | 26 | +01:44 | |
55 | RUYTERS | Brecht | BEL | CIBEL – CEBON | 25 | +01:44 | |
56 | PICHON | Laurent | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 32 | +01:44 | |
57 | NAULEAU | Bryan | FRA | DIRECT ENERGIE | 30 | +01:44 | |
58 | LIENHARD | Fabian | SUI | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 25 | +01:50 | |
59 | SARREAU | Marc | FRA | GROUPAMA – FDJ | 25 | +01:50 | |
60 | GAREL | Adrien | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 22 | +01:50 | |
61 | BOUDAT | Thomas | FRA | DIRECT ENERGIE | 24 | +01:50 | |
62 | JAKIN | Alo | EST | ST MICHEL – AUBER 93 | 32 | +01:50 | |
63 | THOMAS | Benjamin | FRA | GROUPAMA – FDJ | 23 | +01:50 | |
64 | COSNEFROY | Benoit | FRA | AG2R LA MONDIALE | 23 | +01:57 | |
65 | HARDY | Romain | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 30 | +01:57 | |
66 | ITURRIA SEGUROLA | Mikel | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 26 | +04:23 | |
67 | COUSIN | Jerome | FRA | DIRECT ENERGIE | 29 | +05:35 | |
68 | SISKEVICIUS | Evaldas | LTU | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 30 | +06:14 | |
69 | GOUAULT | Pierre | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 25 | +06:15 | |
70 | CABOT | Jeremy | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 27 | +06:17 | |
71 | BOUVRY | Dieter | BEL | CIBEL – CEBON | 26 | +06:17 | |
72 | PARRA ARIAS | Jordan Arley | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 24 | +10:09 | |
73 | DE ROSSI | Lucas | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 23 | +10:09 | |
74 | OSORIO ARBOLEDA | Juan Felipe | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 23 | +10:12 | |
75 | RUTSCH | Jonas | GER | TEAM LOTTO – KERN HAUS | 20 | +10:18 | |
76 | BENFATTO | Marco | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 30 | +10:18 | |
77 | CORBEL | Erwann | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 27 | +10:21 | |
BARBIER | Pierre | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 21 | DNF | ||
ENGER | Sondre | NOR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 25 | DNF | ||
SCHELLING | Patrick | SUI | TEAM VORARLBERG SANTIC | 28 | DNF | ||
LEMUS DAVILA | Luis Enrique | MEX | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 26 | DNF | ||
REZA | Kevin | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 30 | DNF | ||
YECHEZKEL | Aviv | ISR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 24 | DNF | ||
MAURELET | Flavien | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 27 | DNF | ||
DÖRRIE | Marc | GER | TEAM LOTTO – KERN HAUS | 21 | DNF | ||
WEINZHEIMER | Richard | GER | TEAM LOTTO – KERN HAUS | 22 | DNF | ||
KESSLER | Robert William | GER | TEAM LOTTO – KERN HAUS | 23 | DNF | ||
ANDEMESKEL | Awet | ERI | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 26 | DNF | ||
LEROUX | Samuel | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 24 | DNF | ||
TRONET | Steven | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 32 | DNF | ||
BADILATTI | Matteo | SUI | TEAM VORARLBERG SANTIC | 26 | DNF | ||
FRIESECKE | Gian | SUI | TEAM VORARLBERG SANTIC | 24 | DNF | ||
FOURNIER | Marc | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 24 | DNF | ||
ORRICO | Davide | ITA | TEAM VORARLBERG SANTIC | 28 | DNF | ||
MAIKIN | Roman | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 28 | DNF | ||
STALLAERT | Joeri | BEL | TEAM VORARLBERG SANTIC | 27 | DNF | ||
COBBAERT | Robby | BEL | CIBEL – CEBON | 28 | DNF | ||
DE BOCK | Stijn | BEL | CIBEL – CEBON | 25 | DNF | ||
HEGYVARY | Adrian | USA | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 34 | DNF | ||
ALZATE ESCOBAR | Carlos Eduardo | COL | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 35 | DNF | ||
WESTMATTELMANN | Daniel | GER | TEAM LOTTO – KERN HAUS | 31 | DNF | ||
RÜEGG | Lukas | SUI | TEAM VORARLBERG SANTIC | 22 | DNF | ||
LE TURNIER | Mathias | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 23 | DNF | ||
MAISON | Jérémy | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 25 | DNF | ||
BONNAMOUR | Franck | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 23 | DNF | ||
FRAPPORTI | Mattia | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 24 | DNF | ||
BONUSI | Raffaello | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 26 | DNF | ||
LUDVIGSSON | Tobias | SWE | GROUPAMA – FDJ | 27 | DNF | ||
MCCABE | Travis | USA | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 29 | DNF | ||
EATON | Daniel | USA | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 25 | DNF | ||
MARCOTTE | Eric | USA | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 38 | DNF | ||
CHETOUT | Loic | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 26 | DNF | ||
SHALUNOV | Evgeny | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 26 | DNF | ||
GODON | Dorian | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 22 | DNF | ||
UDONDO SANTAMARIA | Gotzon | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 25 | DNF | ||
ROSSETTO | Stéphane | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 31 | DNF | ||
DAHLHEIM | Andrew | USA | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 30 | DNF | ||
FLAKSIS | Andzs | LAT | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 27 | DNF | ||
KRASILNIKAU | Andrei | BLR | HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES | 29 | DNF | ||
JOURNIAUX | Axel | FRA | DIRECT ENERGIE | 23 | DNF | ||
LAGUTIN | Sergey | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 37 | DNF | ||
RYBALKIN | Aleksei | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 25 | DNF | ||
BARRENETXEA URIARTE | Ander | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 26 | DNF | ||
RODRIGUEZ RECHE | Sergio | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 26 | DNF | ||
SAEZ BENITO | Hector | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 25 | DNF | ||
SAMITIER SAMITIER | Sergio | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 23 | DNF | ||
PEREZ | Anthony | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 27 | DNF | ||
EINHAUS | Frederik | GER | TEAM LOTTO – KERN HAUS | 20 | DNS | ||
MANZIN | Lorrenzo | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 24 | DNS |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |
La vittoria va al francese? È campione svizzero
Grazie della segnalazione. Errore di confusione tra corridore svizzero e squadra francese!